LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN
PENERIMAAN PNBP 2022
425231 : Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
BULAN | 425231 | 425232 | 425233 | 425239 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | – | Rp 20.000 | Rp 160,000 | Rp 717,500 | Rp 897,500 |
FEBUARI | – | Rp 20.000 | Rp 60,000 | Rp 171.000 | Rp 251.000 |
MARET | – | Rp 10.000 | Rp 795.500 | Rp 90.000 | Rp 895.500 |
APRIL | – | – | Rp 130.000 | Rp 493.000 | Rp 623.000 |
MEI | |||||
JUNI | |||||
JULI | |||||
AGUSTUS | |||||
SEPTEMBER | |||||
OKTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DESEMBER |